立式自动和面机
技 术 参 数:
设备名称 | 容量(kg) | 电压(v) | 功率(kw) | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
双速双动和面机 | 25 | 380 | 3.37 | 320 | 600*970*1250 |
50 | 380 | 5.25 | 385 | 750*1120*1300 | |
75 | 380 | 6.75 | 600 | 830*1340*1450 | |
翻缸和面机 | 25 | 380 | 3.72 | 420 | 1160*700*1300 |
75 | 380 | 9.5 | 800 | 830*1340*1450 | |
100 | 380 | 12.8 | 980 | 1600*1500*1600 | |
产品参数对应和干面粉的重量(面团的容量)干面+水+鸡蛋+黄油+糖
- 上一篇:没有了 下一篇:卧式自动和面机